Составлен список машин, чаще всего появляющихся в Instagram

Исследование провела страховая компания.

Страховая компания Veygo and Motoring Research составила список из 25 автомобилей, которые чаще других появляются в постах пользователей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

В рейтинге нашлось место и для американской классики, и для олдскульных маслкаров, и для гладких линий европейского автопрома.

Топ-25 самых популярных автомобилей в Instagram выглядит так:

25. Volkswagen Golf 1 266 535 упоминаний

24. Audi S3 1 311 889 упоминаний

23. BMW M2 1 389 175 упоминаний

22. Mazda MX-5 1 411 558 упоминаний

21. Vauxhall Corsa 1 423 252 упоминания

20. Toyota Corolla 1 492 653 упоминания

19. Audi A4 1 591 794 упоминания

18. Honda Civic Type R 1 834 422 упоминания

17. Porsche 911 1 940 424 упоминания

16. Porsche Carrera 2 077 459 упоминаний

15. Mini Cooper 2 131 312 упоминаний

14. Lamborghini Huracan 2 203 050 упоминаний

13. Chevrolet Silverado 2 254 244 упоминания

12. Subaru Impreza 2 670 309 упоминаний

11. BMW M5 2 741 911 упоминаний

10. Audi R8 2 900 314 упоминаний

9. Lamborghini Aventador 3 085 336 упоминаний

8. BMW M4 3 432 052 упоминания

7. Chevrolet Corvette 3 963 740 упоминаний

6. Chevrolet Camaro 4 686 969 упоминаний

5. Jeep Wrangler 5 137 019 упоминаний

4. BMW M3 5 817 457 упоминаний

3. Nissan GT-R 7 019 123 упоминания

2. Honda Civic 7 402 365 упоминаний

Читайте также: Инженеры Ford использовали свои наработки для создания магазинной тележки

1. Ford Mustang 11 947 872 упоминания.

Похожие статьи

Ford сворачивает производство электромобилей

Защита водителей по ст. 130 КУпАП: юридическая формула победы

«Зроблено в Китаї» — новий стандарт для електрокарів?