Подборка самых кассовых и самых дорогих фильмов Голливуда.
Примечательно, что большинство из этих фильмов являются современными и были сняты относительно недавно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Благодаря захватывающему сюжету, отличной игре актеров и потрясающим спецэффектам эти фильмы заслужили любовь зрителя и принесли своим создателям хорошую прибыль. Стоит также отметить и старания маркетологов, без усилий которых вряд ли удалось добиться такого успеха.
1. «Темный рыцарь» (2008) — $ 1 004 558 444
2. «Хоббит: Нежданное путешествие» (2012) — $ 1 021 103 568
3. «Алиса в Стране чудес» (2010) — $ 1 025 467 11
4. «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999) — $ 1 027 044 677
5. «Парк Юрского периода» (1993) — $ 1 029 153 882
6. «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011) — $ 1 045 713 802
7. «История игрушек: Большой побег» (2010) — $ 1 063 171 91
8. «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006) — $ 1 066 179 725
9. «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012) — $ 1 084 939 09
10. «Трансформеры: Эпоха истребления» (2014) — $ 1 104 054 072
11. «007: Координаты „Скайфолл“» (2012) — $ 1 108 561 013
12. «Властелин колец: Возвращение короля» (2003) — $ 1 119 929 521
13. «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны» (2013) — $ 1 123 794 079
14. «Миньоны» (2015) — $ 1 157 275 017
15. «Железный человек 3» (2013) — $ 1 215 439 994
16. «Холодное сердце» (2013) — $ 1 276 480 33
17. «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» (2011) — $ 1 341 511 219
18. «Мстители: Эра Альтрона» (2012) — $ 1 405 035 767
19. «Форсаж 7» (2015) — $ 1 515 047 671
20. «Мстители» (2012) — $ 1 519 557 910
21. «Мир юрского периода» (2015) — $ 1 668 984 926
22. «Звёздные войны: Пробуждение силы» (2015) — $ 1 762 743 529
23. «Титаник» (1997) — $ 2 186 772 302
Читайте также: Самый дорогой реквизит в истории кино. Фото
24. «Аватар» (2009) — $ 2 787 965 087