От них перехватывает дыхание.
Лучший астрофотограф года, или конкурс UK Astronomy Photographer, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Галактика Андромеды — спиральная галактика типа Sb, крупнейшая галактика Местной группы. Ближайшая к Млечному Пути большая галактика. Содержит примерно 1 триллион звёзд, что в 2,5—5 раз больше Млечного Пути. Вириальная масса галактики составляет около 800 млрд солнечных масс. (Фото Tom Mogford | Astronomy Photographer of the Year):
2. Орион — созвездие в области небесного экватора. Названо в честь охотника Ориона из древнегреческой мифологии. (Фото Ross Clark | Astronomy Photographer of the Year):
3. Северное сияние. (Фото Nicolai Brügger | Astronomy Photographer of the Year):
4. Звездный цветок. (Фото Davy van der Hoeven | Astronomy Photographer of the Year):
5. Люди и космос. (Фото Ben Bush | Astronomy Photographer of the Year):
6. Наше Солнце. (Фото Alan Friedman | Astronomy Photographer of the Year):
7. Эллиптическая галактика NGC 3923 в созвездии Гидра. Галактика имеет слоистую структуру. Как считают учёные, подобное расслоение получается в результате «галактического каннибализма» — когда большая галактика поглощает другую галактику. (Фото Rolf Wahl Olsen | Astronomy Photographer of the Year):
8. Погибшее дерево и Млечный путь. (Фото Wang Zheng | Astronomy Photographer of the Year):
9. Звезды над башней. (Фото Samuel King | Astronomy Photographer of the Year):
10. Луна. (Фото Rafael Ruiz | Astronomy Photographer of the Year):
11. Северное сияние. (Фото James Stone | Astronomy Photographer of the Year):
12. 35 фаз полного лунного затмения. (Фото László Francsics | Astronomy Photographer of the Year):
Читайте также: Секреты модели, сохраняющей прекрасную форму в свои 53 года. Фото
13. Эмиссионная туманность NGC 3576 в созвездии Киль. (Фото Ignacio Diaz Bobillo | Astronomy Photographer of the Year):