Новая версия рейтинга ФИФА практически не отличается от апрельского варианта. В топ-50 без изменений – сборная Аргентины с отрывом в 180 очков опережает Бельгию, а Украина, улучшив свой рейтинговый баланс на 35 пунктов, сохранила за собой 22-е место.
Топ-20 рейтинга ФИФА, апрель 2016 года:
1 (1). Аргентина – 1532
2 (2). Бельгия – 1352
3 (3). Чили – 1348
4 (4). Колумбия – 1337
5 (5). Германия – 1309
6 (6). Испания – 1277
7 (7). Бразилия – 1251
8 (8). Португалия – 1184
9 (9). Уругвай – 1082
10 (10). Англия – 1069
Читайте также: Сборная Украины по футболу опустилась в рейтинге ФИФА
11 (11). Австрия – 1067
12 (12). Эквадор – 1019
13 (13). Турция – 983
14 (14). Швейцария – 974
15 (15). Италия – 959
16 (16). Мексика – 934
17 (17). Нидерланды – 931
18 (18). Венгрия – 925
19 (19). Румыния – 922
20 (20). Босния и Герцеговина – 913
…
22 (22). Украина – 880.
Полная версия рейтинга ФИФА за май 2016 года