Сергей Стаховский, несмотря на регресс на одну строку, стал первой ракеткой Украины, поскольку Александр Долгополов, не сумев защитить прошлогодний результат в Индиан-Уэллсе, опустился на 65-й место.
В топ-10 только одной изменение – Давид Феррер поднялся на семь место, а Стэн Вавринка опустился на одну строку.
Рейтинг ATP. 23 марта 2015:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 13 205 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9205
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 5810
4 (4). Энди Маррей (Великобритания) – 5695
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) – 5460
6 (6). Милош Раонич (Канада) – 5160
7 (8). Давид Феррер (Испания) – 4580
8 (7). Станислас Вавринка (Швейцария) – 4515
9 (9). Томаш Бердых (Чехия) – 4510
10 (10). Марин Чилич (Хорватия) – 3370
…
51 (50). Сергей Стаховский (Украина) – 894
65 (41). Александр Долгополов (Украина) – 760
Элина Свитолина поднялась на 27-е место, Леся Цуренко после впечатляющего перформанса в Индиан-Уэллсе вплотную приблизилась к топ-50 рейтинга WTA.
В десятке женской теннисной классификации не произошло ни одного изменения.
Рейтинг WTA. 23 марта 2015:
1 (1). Серена Уильямс (США) – 9982
2 (2). Мария Шарапова (Россия) – 8270
3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 7181
4 (4). Петра Квитова (Чехия) – 6275
5 (5). Каролина Возняцки (Дания) – 4770
6 (6). Ана Иванович (Сербия) – 4425
7 (7). Эжени Бушар (Канада) – 4306
8 (8). Агнешка Радванска (Польша) – 3480
9 (9). Екатерина Макарова (Россия) – 3420
10 (10). Андреа Петкович (Германия) – 3190
…
27 (29). Элина Свитолина (Украина) – 1825
56 (85). Леся Цуренко (Украина) — 894